(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,山航B退因成为退市整理的证券上榜。山航B退当日收报2.44元,涨跌幅1.24%,换手率0.42%,成交额131.96万元(人民币)。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华西证券大连五五路营业部 | 21.2 | 0 | 21.2 |
| 2 | 西部证券上海西江湾路营业部 | 18.15 | 0 | 18.15 |
| 3 | 财通证券杭州体育场路营业部 | 11.5 | 0 | 11.5 |
| 4 | 招商证券南昌北京西路营业部 | 9.11 | 0 | 9.11 |
| 5 | 广发证券珠海九洲大道营业部 | 8.75 | 0 | 8.75 |
| 合计 | - | 68.71 | 0 | 68.71 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券济南纬二路营业部 | 6.27 | 37.68 | -31.41 |
| 2 | 国信证券珠海文园路五洲花城营业部 | 0 | 9.33 | -9.33 |
| 3 | 招商证券深圳建安路营业部 | 0 | 8.81 | -8.81 |
| 4 | 国泰君安证券上海商城路营业部 | 0 | 7.52 | -7.52 |
| 5 | 华泰证券广州兴民路营业部 | 0 | 5.98 | -5.98 |
| 合计 | - | 6.27 | 69.32 | -63.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: